| 09.04.2013 | 09–12 | -6° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | -4° | |||||
| 18–24 | -2° | |||||
| 10.04.2013 | 00–06 | -3° | ||||
| 06–12 | -4° | |||||
| 12–18 | 0° | |||||
| 18–24 | 3° | |||||
| 11.04.2013 | 00–06 | 1° | ||||
| 06–12 | 0° | |||||
| 12–18 | 5° | |||||
| 15–21 | 7° | |||||
| 21–03 | 5° | |||||
| 12.04.2013 | 03–09 | 1° | ||||
| 09–15 | 2° | |||||
| 15–21 | 8° | |||||
| 21–03 | 6° | |||||
| 13.04.2013 | 03–09 | 5° | ||||
| 09–15 | 4° | |||||
| 15–21 | 7° | |||||
| 21–03 | 4° | |||||
| 14.04.2013 | 03–09 | 1° | ||||
| 09–15 | 1° | |||||
| 15–21 | 5° | |||||
| 21–03 | 2° | |||||


































